American Tubing
Listed below are the nominal sizes and tolerances for American standard sizes of borosilicate tubing and rod, both Pyrex 7740 and Kimble KG-33, and European-made DURAN® tubing from SCHOTT and Kavalier Simax. They are functionally equivalent for our purposes. They are "33-expansion" glasses.
You will note that American standard and special wall tubing is all referenced in metric sizes, and medium and heavy wall is referenced in English measure, for some obscure historical reason. In this listing we have left off the fractional English equivalents for reasons of space. If the OD is listed as a non-integral metric measure, it is generally a fraction in inches; 15.9 mm is 5/8", 63.5 mm is 2-1/2", etc. We also use Duran tubing made in Germany, and Simax tubing from the Czech Republic, which is all metric; the sizes and tolerances are shown here.

A word about tolerances: glass tubing is called out by the outside diameter and references the wall thickness. The nominal ID tolerance of borosilicate tubing is generated by the sum of the OD tolerance and twice the wall tolerances. Corning and Kimble specify the diameters of their tubing as being in tolerance at each end of a four foot length of tubing; what might happen in between is irrelevant to them. Generally it's a pretty good bet that it's all in spec. Usually tubing is reasonably, but not perfectly round. If you need perfection, precision bore tubing is available, but at relatively high expense.
Our page of tubing end finishes shows some simple examples of what we can do to process the ends, including firepolishing, lapping, and tooling to specific form configurations. Pressure ratings of tubing are shown here.
The tubing designations are:
Pyrex Tubing Sizes; 2 - 8 mm
Tubing diam in mm: 2-8 | 9-13 | 14-22.2 | 25-54 | 57-95 | 100-180 | 190-250 | Rod | Top
Designation | OD | Wall | Max OD | Min OD | OD | Max OD | Min OD | ID | Max ID | Min ID | ID | Max ID | Min ID |
mm | mm | mm | mm | in. | in. | in. | mm | mm | mm | in. | in. | in. | |
S.W. | 2 | 0.5 | 2.2 | 1.9 | 0.079 | 0.085 | 0.073 | 1 | 1.4 | 0.7 | 0.039 | 0.053 | 0.026 |
S.W. | 3 | 0.6 | 3.2 | 2.8 | 0.118 | 0.126 | 0.11 | 1.8 | 2.2 | 1.4 | 0.071 | 0.087 | 0.055 |
S.W. | 4 | 0.8 | 4.3 | 3.7 | 0.157 | 0.169 | 0.146 | 2.4 | 2.9 | 1.9 | 0.094 | 0.114 | 0.075 |
S.W. | 5 | 0.8 | 5.3 | 4.7 | 0.197 | 0.209 | 0.185 | 3.4 | 3.9 | 2.9 | 0.134 | 0.154 | 0.114 |
Cap | 5.5 | 5.9 | 5.1 | 0.217 | 0.232 | 0.201 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.02 | 0.024 | 0.016 | |
S.W. | 6 | 1 | 6.3 | 5.7 | 0.236 | 0.248 | 0.224 | 4 | 4.5 | 3.5 | 0.157 | 0.177 | 0.138 |
M.W. | 6.35 | 1.2 | 6.7 | 6.1 | 0.25 | 0.262 | 0.238 | 4 | 4.5 | 3.5 | 0.156 | 0.175 | 0.136 |
Cap | 6.5 | 6.9 | 6.1 | 0.256 | 0.272 | 0.24 | 1 | 1.2 | 0.8 | 0.039 | 0.047 | 0.031 | |
Cap | 6.5 | 6.9 | 6.1 | 0.256 | 0.272 | 0.24 | 1.25 | 1.5 | 1.1 | 0.049 | 0.057 | 0.041 | |
S.W. | 7 | 1 | 7.3 | 6.7 | 0.276 | 0.287 | 0.264 | 5 | 5.5 | 4.5 | 0.197 | 0.217 | 0.177 |
Cap | 7 | 7.4 | 6.6 | 0.276 | 0.291 | 0.26 | 2.75 | 3 | 2.6 | 0.108 | 0.116 | 0.1 | |
Cap | 7.5 | 7.9 | 7.1 | 0.295 | 0.311 | 0.28 | 3.38 | 3.7 | 3.1 | 0.133 | 0.145 | 0.121 | |
Cap | 7.5 | 7.9 | 7.1 | 0.295 | 0.311 | 0.28 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 0.059 | 0.067 | 0.051 | |
S.W. | 8 | 1 | 8.3 | 7.7 | 0.315 | 0.327 | 0.303 | 6 | 6.5 | 5.5 | 0.236 | 0.256 | 0.217 |
SP.W | 8 | 1.5 | 8.3 | 7.7 | 0.315 | 0.327 | 0.303 | 5 | 5.7 | 4.3 | 0.197 | 0.224 | 0.169 |
SP.W | 8 | 2 | 8.3 | 7.7 | 0.315 | 0.327 | 0.303 | 4 | 4.7 | 3.3 | 0.157 | 0.185 | 0.13 |
Cap | 8 | 8.4 | 7.6 | 0.315 | 0.331 | 0.299 | 1.75 | 2 | 1.6 | 0.069 | 0.077 | 0.061 |
Pyrex Tubing Sizes; 9-13 mm
Tubing diam in mm: 2-8 | 9-13 | 14-22.2 | 25-54 | 57-95 | 100-180 | 190-250 | Rod | Top
Designation | OD | Wall | Max OD | Min OD | OD | Max OD | Min OD | ID | Max ID | Min ID | ID | Max ID | Min ID |
mm | mm | mm | mm | in. | in. | in. | mm | mm | mm | in. | in. | in. | |
S.W. | 9 | 1 | 9.3 | 8.7 | 0.354 | 0.366 | 0.343 | 7 | 7.5 | 6.5 | 0.276 | 0.295 | 0.256 |
SP.W | 9 | 1.5 | 9.3 | 8.7 | 0.354 | 0.366 | 0.343 | 6 | 6.7 | 5.3 | 0.236 | 0.264 | 0.209 |
SP.W | 9 | 2 | 9.3 | 8.7 | 0.354 | 0.366 | 0.343 | 5 | 5.7 | 4.3 | 0.197 | 0.224 | 0.169 |
Cap | 9 | 9.4 | 8.6 | 0.354 | 0.37 | 0.339 | 2.38 | 2.6 | 2.2 | 0.094 | 0.102 | 0.086 | |
H.W. | 9.5 | 2 | 9.8 | 9.2 | 0.374 | 0.386 | 0.362 | 5.5 | 6.2 | 4.8 | 0.217 | 0.244 | 0.189 |
S.W. | 10 | 1 | 10.3 | 9.7 | 0.394 | 0.406 | 0.382 | 8 | 8.5 | 7.5 | 0.315 | 0.335 | 0.295 |
SP.W | 10 | 1.5 | 10.3 | 9.7 | 0.394 | 0.406 | 0.382 | 7 | 7.7 | 6.3 | 0.276 | 0.303 | 0.248 |
SP.W | 10 | 2 | 10.3 | 9.7 | 0.394 | 0.406 | 0.382 | 6 | 6.7 | 5.3 | 0.236 | 0.264 | 0.209 |
S.W. | 11 | 1 | 11.3 | 10.7 | 0.433 | 0.445 | 0.421 | 9 | 9.5 | 8.5 | 0.354 | 0.374 | 0.335 |
SP.W | 11 | 1.5 | 11.3 | 10.7 | 0.433 | 0.445 | 0.421 | 8 | 8.7 | 7.3 | 0.315 | 0.343 | 0.287 |
SP.W | 11 | 2 | 11.3 | 10.7 | 0.433 | 0.445 | 0.421 | 7 | 7.7 | 6.3 | 0.276 | 0.303 | 0.248 |
S.W. | 12 | 1 | 12.3 | 11.7 | 0.472 | 0.484 | 0.461 | 10 | 10.5 | 9.5 | 0.394 | 0.413 | 0.374 |
M.W. | 12.7 | 1.6 | 13 | 12.4 | 0.5 | 0.512 | 0.488 | 9.5 | 10.2 | 8.8 | 0.374 | 0.402 | 0.346 |
H.W. | 12.7 | 2.4 | 13 | 12.4 | 0.5 | 0.512 | 0.488 | 7.9 | 8.6 | 7.2 | 0.311 | 0.339 | 0.283 |
S.W. | 13 | 1.2 | 13.3 | 12.7 | 0.512 | 0.524 | 0.5 | 10.6 | 11.1 | 10.1 | 0.417 | 0.437 | 0.398 |
Pyrex Tubing Sizes; 14-22.2 mm
Tubing diam in mm: 2-8 | 9-13 | 14-22.2 | 25-54 | 57-95 | 100-180 | 190-250 | Rod | Top
Designation | OD | Wall | Max OD | Min OD | OD | Max OD | Min OD | ID | Max ID | Min ID | ID | Max ID | Min ID |
mm | mm | mm | mm | in. | in. | in. | mm | mm | mm | in. | in. | in. | |
S.W. | 14 | 1.2 | 14.3 | 13.7 | 0.551 | 0.563 | 0.539 | 11.6 | 12.1 | 11.1 | 0.457 | 0.476 | 0.437 |
SP.W | 14 | 1.6 | 14.3 | 13.7 | 0.551 | 0.563 | 0.539 | 10.8 | 11.5 | 10.1 | 0.425 | 0.453 | 0.398 |
S.W. | 15 | 1.2 | 15.3 | 14.7 | 0.591 | 0.602 | 0.579 | 12.6 | 13.1 | 12.1 | 0.496 | 0.516 | 0.476 |
M.W. | 15.9 | 1.6 | 16.2 | 15.6 | 0.626 | 0.638 | 0.614 | 12.7 | 13.4 | 12 | 0.5 | 0.528 | 0.472 |
H.W. | 15.9 | 2.4 | 16.2 | 15.6 | 0.626 | 0.638 | 0.614 | 11.1 | 11.8 | 10.4 | 0.437 | 0.465 | 0.409 |
S.W. | 16 | 1.2 | 16.3 | 15.7 | 0.63 | 0.642 | 0.618 | 13.6 | 14.1 | 13.1 | 0.535 | 0.555 | 0.516 |
S.W. | 17 | 1.2 | 17.3 | 16.7 | 0.669 | 0.681 | 0.657 | 14.6 | 15.1 | 14.1 | 0.575 | 0.594 | 0.555 |
S.W. | 18 | 1.2 | 18.3 | 17.7 | 0.709 | 0.72 | 0.697 | 15.6 | 16.1 | 15.1 | 0.614 | 0.634 | 0.594 |
S.W. | 19 | 1.2 | 19.3 | 18.7 | 0.748 | 0.76 | 0.736 | 16.6 | 17.1 | 16.1 | 0.654 | 0.673 | 0.634 |
M.W. | 19 | 1.6 | 19.3 | 18.7 | 0.748 | 0.76 | 0.736 | 15.8 | 16.5 | 15.1 | 0.622 | 0.65 | 0.594 |
SP.W | 19 | 2.3 | 19.3 | 18.7 | 0.748 | 0.76 | 0.736 | 14.5 | 15.2 | 13.8 | 0.571 | 0.598 | 0.543 |
H.W. | 19 | 3.2 | 19.3 | 18.7 | 0.748 | 0.76 | 0.736 | 12.6 | 13.7 | 11.5 | 0.496 | 0.539 | 0.453 |
S.W. | 20 | 1.2 | 20.4 | 19.6 | 0.787 | 0.803 | 0.772 | 17.6 | 18.2 | 17 | 0.693 | 0.717 | 0.669 |
S.W. | 22 | 1.5 | 22.4 | 21.6 | 0.866 | 0.882 | 0.85 | 19 | 19.8 | 18.2 | 0.748 | 0.78 | 0.717 |
SP.W | 22 | 2.3 | 22.4 | 21.6 | 0.866 | 0.882 | 0.85 | 17.5 | 18.5 | 16.5 | 0.689 | 0.728 | 0.65 |
H.W. | 22.2 | 3.2 | 22.6 | 21.8 | 0.874 | 0.89 | 0.858 | 15.8 | 17 | 14.6 | 0.622 | 0.669 | 0.575 |
Pyrex Tubing Sizes; 25-54 mm
Tubing diam in mm: 2-8 | 9-13 | 14-22.2 | 25-54 | 57-95 | 100-180 | 190-250 | Rod | Top
Designation | OD | Wall | Max OD | Min OD | OD | Max OD | Min OD | ID | Max ID | Min ID | ID | Max ID | Min ID |
mm | mm | mm | mm | in. | in. | in. | mm | mm | mm | in. | in. | in. | |
S.W. | 25 | 1.5 | 25.4 | 24.6 | 0.984 | 1 | 0.969 | 22 | 22.8 | 21.2 | 0.866 | 0.898 | 0.835 |
M.W. | 25.4 | 2.4 | 25.8 | 25 | 1 | 1.016 | 0.984 | 20.6 | 21.6 | 19.6 | 0.811 | 0.85 | 0.772 |
H.W. | 25.4 | 4 | 25.8 | 25 | 1 | 1.016 | 0.984 | 17.4 | 18.6 | 16.2 | 0.685 | 0.732 | 0.638 |
S.W. | 28 | 1.5 | 28.4 | 27.6 | 1.102 | 1.118 | 1.087 | 25 | 25.8 | 24.2 | 0.984 | 1.016 | 0.953 |
S.W. | 30 | 1.8 | 30.7 | 29.3 | 1.181 | 1.209 | 1.154 | 26.4 | 27.5 | 25.3 | 1.039 | 1.083 | 0.996 |
M.W. | 31.7 | 2.4 | 32.4 | 31 | 1.248 | 1.276 | 1.22 | 26.9 | 28.2 | 25.6 | 1.059 | 1.11 | 1.008 |
H.W. | 31.7 | 4 | 32.4 | 31 | 1.248 | 1.276 | 1.22 | 23.7 | 25.2 | 22.2 | 0.933 | 0.992 | 0.874 |
S.W. | 32 | 1.8 | 32.7 | 31.3 | 1.26 | 1.287 | 1.232 | 28.4 | 29.5 | 27.3 | 1.118 | 1.161 | 1.075 |
S.W. | 35 | 2 | 35.7 | 34.3 | 1.378 | 1.406 | 1.35 | 31 | 32.1 | 29.9 | 1.22 | 1.264 | 1.177 |
S.W. | 38 | 2 | 38.7 | 37.3 | 1.496 | 1.524 | 1.469 | 34 | 35.1 | 32.9 | 1.339 | 1.382 | 1.295 |
M.W. | 38.1 | 2.4 | 38.8 | 37.4 | 1.5 | 1.528 | 1.472 | 33.3 | 34.6 | 32 | 1.311 | 1.362 | 1.26 |
H.W. | 38.1 | 4 | 38.8 | 37.4 | 1.5 | 1.528 | 1.472 | 30.1 | 31.6 | 28.6 | 1.185 | 1.244 | 1.126 |
S.W. | 41 | 2 | 41.9 | 40.1 | 1.614 | 1.65 | 1.579 | 37 | 38.3 | 35.7 | 1.457 | 1.508 | 1.406 |
M.W. | 44.4 | 2.4 | 45.4 | 43.4 | 1.748 | 1.787 | 1.709 | 39.6 | 41.2 | 38 | 1.559 | 1.622 | 1.496 |
H.W. | 44.4 | 4 | 45.4 | 43.4 | 1.748 | 1.787 | 1.709 | 36.4 | 38.2 | 34.6 | 1.433 | 1.504 | 1.362 |
S.W. | 45 | 2 | 46 | 44 | 1.772 | 1.811 | 1.732 | 41 | 42.4 | 39.6 | 1.614 | 1.669 | 1.559 |
S.W. | 48 | 2 | 49 | 47 | 1.89 | 1.929 | 1.85 | 44 | 45.4 | 42.6 | 1.732 | 1.787 | 1.677 |
M.W. | 50.8 | 3.2 | 51.8 | 49.8 | 2 | 2.039 | 1.961 | 44.4 | 46 | 42.8 | 1.748 | 1.811 | 1.685 |
H.W. | 50.8 | 4.8 | 51.8 | 49.8 | 2 | 2.039 | 1.961 | 41.2 | 43.2 | 39.2 | 1.622 | 1.701 | 1.543 |
S.W. | 51 | 2 | 52 | 50 | 2.008 | 2.047 | 1.969 | 47 | 48.4 | 45.6 | 1.85 | 1.906 | 1.795 |
S.W. | 54 | 2.4 | 55 | 53 | 2.126 | 2.165 | 2.087 | 49.2 | 50.8 | 47.6 | 1.937 | 2 | 1.874 |
Pyrex Tubing Sizes; 57-95 mm
Tubing diam in mm: 2-8 | 9-13 | 14-22.2 | 25-54 | 57-95 | 100-180 | 190-250 | Rod | Top
Designation | OD | Wall | Max OD | Min OD | OD | Max OD | Min OD | ID | Max ID | Min ID | ID | Max ID | Min ID |
mm | mm | mm | mm | in. | in. | in. | mm | mm | mm | in. | in. | in. | |
S.W. | 57 | 2.4 | 58 | 56 | 2.244 | 2.283 | 2.205 | 52.2 | 53.8 | 50.6 | 2.055 | 2.118 | 1.992 |
M.W. | 57.1 | 3.2 | 58.1 | 56.1 | 2.248 | 2.287 | 2.209 | 50.7 | 52.5 | 48.9 | 1.996 | 2.067 | 1.925 |
H.W. | 57.1 | 4.8 | 58.1 | 56.1 | 2.248 | 2.287 | 2.209 | 47.5 | 49.5 | 45.5 | 1.87 | 1.949 | 1.791 |
S.W. | 60 | 2.4 | 61.1 | 58.9 | 2.362 | 2.406 | 2.319 | 55.2 | 56.9 | 53.5 | 2.173 | 2.24 | 2.106 |
M.W. | 63.5 | 3.2 | 64.9 | 62.1 | 2.5 | 2.555 | 2.445 | 57.1 | 59.3 | 54.9 | 2.248 | 2.335 | 2.161 |
H.W. | 63.5 | 4.8 | 65 | 62 | 2.5 | 2.559 | 2.441 | 53.9 | 56.4 | 51.4 | 2.122 | 2.22 | 2.024 |
S.W. | 64 | 2.4 | 65.2 | 62.8 | 2.52 | 2.567 | 2.472 | 59.2 | 61 | 57.4 | 2.331 | 2.402 | 2.26 |
M.W. | 69.8 | 3.2 | 71.3 | 68.3 | 2.748 | 2.807 | 2.689 | 63.4 | 65.7 | 61.1 | 2.496 | 2.587 | 2.406 |
H.W. | 69.8 | 4.8 | 71.3 | 68.3 | 2.748 | 2.807 | 2.689 | 60.2 | 62.7 | 57.7 | 2.37 | 2.469 | 2.272 |
S.W. | 70 | 2.4 | 71.2 | 68.8 | 2.756 | 2.803 | 2.709 | 65.2 | 67 | 63.4 | 2.567 | 2.638 | 2.496 |
S.W. | 75 | 2.4 | 76.3 | 73.7 | 2.953 | 3.004 | 2.902 | 70.2 | 72.1 | 68.3 | 2.764 | 2.839 | 2.689 |
M.W. | 76.2 | 3.2 | 77.7 | 74.7 | 3 | 3.059 | 2.941 | 69.8 | 72.1 | 67.5 | 2.748 | 2.839 | 2.657 |
H.W. | 76.2 | 4.8 | 77.7 | 74.7 | 3 | 3.059 | 2.941 | 66.6 | 69.1 | 64.1 | 2.622 | 2.72 | 2.524 |
S.W. | 80 | 2.4 | 81.3 | 78.7 | 3.15 | 3.201 | 3.098 | 75.2 | 77.1 | 73.3 | 2.961 | 3.035 | 2.886 |
M.W. | 82.5 | 3.2 | 84.2 | 80.8 | 3.248 | 3.315 | 3.181 | 76.1 | 78.6 | 73.6 | 2.996 | 3.094 | 2.898 |
H.W. | 82.5 | 4.8 | 84.3 | 80.7 | 3.248 | 3.319 | 3.177 | 72.9 | 75.7 | 70.1 | 2.87 | 2.98 | 2.76 |
S.W. | 85 | 2.4 | 86.3 | 83.7 | 3.346 | 3.398 | 3.295 | 80.2 | 82.1 | 78.3 | 3.157 | 3.232 | 3.083 |
M.W. | 88.9 | 3.2 | 90.7 | 87.1 | 3.5 | 3.571 | 3.429 | 82.5 | 85.1 | 79.9 | 3.248 | 3.35 | 3.146 |
H.W. | 88.9 | 4.8 | 90.7 | 87.1 | 3.5 | 3.571 | 3.429 | 79.3 | 82.1 | 76.5 | 3.122 | 3.232 | 3.012 |
S.W. | 90 | 2.4 | 91.3 | 88.7 | 3.543 | 3.594 | 3.492 | 85.2 | 87.1 | 83.3 | 3.354 | 3.429 | 3.28 |
S.W. | 95 | 2.4 | 96.4 | 93.6 | 3.74 | 3.795 | 3.685 | 90.2 | 92.2 | 88.2 | 3.551 | 3.63 | 3.472 |
Pyrex Tubing Sizes; 100-180 mm
Tubing diam in mm: 2-8 | 9-13 | 14-22.2 | 25-54 | 57-95 | 100-180 | 190-250 | Rod | Top
|
Pyrex Tubing; 190-250 mm
Tubing diam in mm: 2-8 | 9-13 | 14-22.2 | 25-54 | 57-95 | 100-180 | 190-250 | Rod | Top
Designation | OD | Wall | Max OD | Min OD | OD | Max OD | Min OD | ID | Max ID | Min ID | ID | Max ID | Min ID |
mm | mm | mm | mm | in. | in. | in. | mm | mm | mm | in. | in. | in. | |
S.W. | 190 | 4 | 192.6 | 187.4 | 7.48 | 7.583 | 7.378 | 182 | 185.4 | 178.6 | 7.165 | 7.299 | 7.031 |
M.W. | 190 | 7 | 192.5 | 187.5 | 7.48 | 7.579 | 7.382 | 176 | 180.1 | 171.9 | 6.929 | 7.091 | 6.768 |
S.W. | 200 | 5 | 202.6 | 197.4 | 7.874 | 7.976 | 7.772 | 190 | 193.6 | 186.4 | 7.48 | 7.622 | 7.339 |
M.W. | 200 | 7 | 202.6 | 197.4 | 7.874 | 7.976 | 7.772 | 186 | 190.2 | 181.8 | 7.323 | 7.488 | 7.157 |
S.W. | 210 | 5 | 212.6 | 207.4 | 8.268 | 8.37 | 8.165 | 200 | 203.6 | 196.4 | 7.874 | 8.016 | 7.732 |
M.W. | 210 | 7 | 212.6 | 207.4 | 8.268 | 8.37 | 8.165 | 196 | 200.2 | 191.8 | 7.717 | 7.882 | 7.551 |
S.W. | 220 | 5.5 | 222.8 | 217.2 | 8.661 | 8.772 | 8.551 | 209 | 213 | 205 | 8.228 | 8.386 | 8.071 |
M.W. | 220 | 7 | 222.8 | 217.2 | 8.661 | 8.772 | 8.551 | 206 | 210.4 | 201.6 | 8.11 | 8.283 | 7.937 |
M.W. | 230 | 7 | 232.8 | 227.2 | 9.055 | 9.165 | 8.945 | 216 | 220.4 | 211.6 | 8.504 | 8.677 | 8.331 |
M.W. | 240 | 7 | 243 | 237 | 9.449 | 9.567 | 9.331 | 226 | 230.6 | 221.4 | 8.898 | 9.079 | 8.717 |
M.W. | 250 | 7 | 253.1 | 246.9 | 9.843 | 9.965 | 9.72 | 236 | 240.7 | 231.3 | 9.291 | 9.476 | 9.106 |
Pyrex Rod
Tubing diam in mm: 2-8 | 9-13 | 14-22.2 | 25-54 | 57-95 | 100-180 | 190-250 | Rod | Top
OD | Max OD | Min OD | OD | Max OD | Min OD | |
mm | mm | mm | inches | inches | inches | |
Rod | 2 | 2.4 | 1.6 | 0.079 | 0.094 | 0.063 |
Rod | 3 | 3.4 | 2.6 | 0.118 | 0.134 | 0.102 |
Rod | 4 | 4.4 | 3.6 | 0.157 | 0.173 | 0.142 |
Rod | 5 | 5.4 | 4.6 | 0.197 | 0.213 | 0.181 |
Rod | 6 | 6.4 | 5.6 | 0.236 | 0.252 | 0.22 |
Rod | 7 | 7.4 | 6.6 | 0.276 | 0.291 | 0.26 |
Rod | 8 | 8.4 | 7.6 | 0.315 | 0.331 | 0.299 |
Rod | 9 | 9.4 | 8.6 | 0.354 | 0.37 | 0.339 |
Rod | 10 | 10.4 | 9.6 | 0.394 | 0.409 | 0.378 |
Rod | 11 | 11.4 | 10.6 | 0.433 | 0.449 | 0.417 |
Rod | 12.7 | 13.2 | 12.2 | 0.5 | 0.52 | 0.48 |
Rod | 15.9 | 16.5 | 15.3 | 0.626 | 0.65 | 0.602 |
Rod | 19 | 19.8 | 18.2 | 0.748 | 0.78 | 0.717 |
Rod | 25.4 | 26.4 | 24.4 | 1 | 1.039 | 0.961 |
Rod | 31.7 | 33 | 30.4 | 1.248 | 1.299 | 1.197 |
Rod | 38.1 | 39.8 | 36.4 | 1.5 | 1.567 | 1.433 |
Tubing diam in mm: 2-8 | 9-13 | 14-22.2 | 25-54 | 57-95 | 100-180 | 190-250 | Rod | Top